工場・主要設備のご案内
主要設備一覧
プレス加工機械
| 能力(t) | 名 称 | 設備 | メーカー | 所有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | C形シングルクランクプレス | TDM | アマダ | 1 |
| 55~80 | ハイフレックス | TDM | AIDA | 5 |
| 100 | ハイフレックス | TDM | AIDA | 2 |
| 110 | クランクレス | TDM | 小松 | 2 |
| 150 | ハイフレックス | TDM | AIDA | 1 |
| 200 | クランクレス4点プレス | TDM | AIDA | 3 |
| 300 | リンクモーション 2点 | TDM | AIDA | 3 |
| 350 | ダブルクランク | TDM | AIDA | 1 |
| 400 | リンクモーション 2点 | TDM | AIDA | 1 |
| 500 | クランクレス他 4点 | TDM | AIDA | 4 |
| *250 | トランスファー | TRF | 小松 | 1(*1) |
| 300 | トランスファー 3D | TRF | AIDA | 1 |
| 500 | トランスファー 3D他 | TRF | AIDA | 2 |
| 600 | トランスファー 3D他 | TRF | AIDA | 2 |
| *200 | エキセントリック | PRG | 小松 | 1 |
| *200 | ハイフレックス | PRG | AIDA | 1 |
| *250 | ハイプロマスター | PRG | AIDA | 2 |
| *500 | リンクモーション 2点 | PRG | AIDA | 1 |
| *600 | リンクモーション 2点 | PRG | AIDA | 1 |
抵抗溶接機
| 能力(KVA) | 名 称 | 設備 | メーカー | 所有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 25~80 | スポット・プロジェクション | SW・PW | 松下他 | 81 |
| 90*2 | マルチ、スポット | SW | トーヨ技研 | 3 |
| 100 | ポータブルスポット | SW | 松下 | 5 |
| 110 | 8点スポット専用機 | KI | 1 | |
| 110 | ポータブルスポット | SW | 電元社 | 9 |
| 110 | トランス | DAIDEN | 3 | |
| 125 | ポータブルスポット | SW | 電元社 | 7 |
| 130 | プロジェクション | PW | 電元社 | 1 |
| 150 | スポット | SW | 宮地 | 1 |
| 150 | プロジェクション | PW | ナストーア | 1 |
| 150 | マルチ、スポット | SW | NASTOA | 1 |
| 150 | ポータブルスポット | SW | 電元社 | 5 |
| 165 | プロジェクション | PW | 日立 | 1 |
| 200 | プロジェクション | PW | 電元社 | 3 |
| 300 | プロジェクション | PW | 松下 | 1 |
| 350 | プロジェクション | PW | ナストーア | 1 |
アーク溶接機
| 名 称 | 設備 | メーカー | 所有台数 |
|---|---|---|---|
| CO2 自動溶接機 | AW | KI | 4 |
| CO2 電源(手付) | AW | 松下他 | 28 |
ロボット設備
| 名称 | 用途 | メーカー | 所有台数 |
|---|---|---|---|
| ハンドリング、ロボット | プレス | 不二越 | 1 |
| ハンドリング、ロボット | 組立 | 川崎重工 | 8 |
| XY2軸 ロボット | 松下 | 4 | |
| XYZ 3軸 ロボット | 松下 | 1 | |
| アークロボット | ダイヘン | 26 | |
| アークロボット(クロスバー) | 松下 | 15 |









